Dansk film nærmer sig 2 mio. billetter her snart halvvejs inde i året. Anne Grethe Bjarup Riis' "Hvidsten gruppen" og Nikolaj Arcels "En kongelig affære" står for 1.250.000 billetter. Et resultat, der svarer til 22 % af alle billetter i år i danske biografer. Den samlede danske markedsandel ligger i år på 34 %.
Begge film er også at finde blandt de ti mest sete danske film de seneste ti år.
TOP-TI 2002-2012
Titel | Premiereår | Billetter |
Klovn – The Movie | 2010 | 839.000 |
Hvidsten Gruppen | 2012 | 750.000 |
Flammen & Citronen | 2008 | 674.000 |
Kongekabale | 2004 | 552.000 |
Min søsters børn i sneen | 2002 | 526.000 |
Kassefesten | 2011 | 518.000 |
Far til fire gir aldrig op | 2005 | 507.000 |
Elsker dig for evigt | 2002 | 506.000 |
En Kongelig affære | 2012 | 500.000 |
Dirch | 2011 | 472.000 |
Kilde: FAFID og Danmarks Statistik.
Begge film kan stadig opleves i biografer over hele landet.