Dennis Kragelund, Lotte Sørensen, Sofie Maria Ahlgren, Danmark, 2017
40 min.Tv-dokumentar
Original titel | Pisk eller gulerod 3:4 |
---|---|
Dansk titel | Pisk eller gulerod 3:4 |
Instruktør | Dennis Kragelund, Lotte Sørensen, Sofie Maria Ahlgren |
Producent | Lars Høj |
Fotograf | Solveig Lydiksen, Kristian Friis, Peter Nejsig, Johnny Bondo, Martin Sønderby, Dennis Kragelund, Sarah Ø. Würtz, Martin Binnerup, Kristian V. Brøndum |
Klipper | Paw Lindegaard, Solveig Lydiksen, Christian Dalsgaard |
Medvirkende | Bjarke Stender |
Produktionsland | Danmark |
Selskaber |
|
Produktionsselskab | |
Producent | Dokumentarkompagniet ApS |
Med støtte fra | Public Service Puljen, TV2 Danmark |
|
|
Instruktion |
|
Instruktion | Dennis Kragelund |
Instruktion | Lotte Sørensen |
Instruktion | Sofie Maria Ahlgren |
Scripter | Line Lauritsen |
Scripter | Kristoffer Fuglsang |
Scripter | Mads Smidstrup |
Scripter | Mia Thylkjær |
Scripter | Gitte Grøn Jensen |
|
|
Produktion |
|
Producer | Lars Høj |
Produktionsleder | Kathrine Fuglsang |
Produktionsassistent | Kristian Svendsen |
Produktionsassistent | Mia Forsberg |
|
|
Foto |
|
Fotograf | Solveig Lydiksen |
Fotograf | Kristian Friis |
Fotograf | Peter Nejsig |
Fotograf | Johnny Bondo |
Fotograf | Martin Sønderby |
Fotograf | Dennis Kragelund |
Fotograf | Sarah Ø. Würtz |
Fotograf | Martin Binnerup |
Fotograf | Kristian V. Brøndum |
Droneoperatør | Jens Hartvig |
|
|
Klip |
|
Klipper | Paw Lindegaard |
Klipper | Solveig Lydiksen |
Klipper | Christian Dalsgaard |
|
|
Lyd |
|
Lydmix | Ole Grønbæk |
|
|
Visual effects |
|
Colorgrader | Hans D. Olesen |
|
|
Medvirkende |
|
Speak | Bjarke Stender |
|