Original titel | Zafir |
---|---|
Dansk titel | Zafir |
Instruktør | Malene Vilstrup |
Manuskript | Malene Vilstrup, Hans Hansen |
Producent | Mette Nelund |
Fotograf | Lars Beyer |
Klipper | Miriam Nørgaard |
Komponist | Hans-Erik Philip |
Scenograf | Bent E. Rasmussen |
Medvirkende | Rose Marie Hermansen, Katrine Schnoor, Tjalke Fan Westenesch, Henrik Lykkegaard |
Produktionsland | Danmark |
Dansk distribution | Nordisk Film Biografdistribution |
Internationalt salg | TrustNordisk |
Tekniske data | 35 mm, 1,85:1 - Widescreen, Farve, Dolby SR |
Dansk biografpremiere | 27.06.2003 |
Premierebiografer | Palads, Albertslund Biograferne, Gladsaxe Bio, BioCity (Tåstrup), Baltoppen Bio 1-2, Gentofte Kino, CinemaxX, Kinopalæet (Lyngby), Vanløse Bio samt 31 biografer i provinsen |
DFI-støtteform | Konsulentstøtte |
Aldersgrænse | Frarådes børn under 7 år |
Vurdering | Se Medierådets vurdering |
Selskaber |
|
Produktionsselskab | Zentropa Børn & Unge |
Dansk distribution | Nordisk Film Biografdistribution |
|
|
Instruktion |
|
Instruktion | Malene Vilstrup |
Instruktørassistent | Iben Snebang |
Instruktørassistent, 2. unit | Stine Monty Freddie |
Scripter | Linda Daae |
Statistkoordinator | Anita Juel Lystbæk |
Børnecasting | Mette Støvring |
Casting-assistent | Dea Cecilie Forchhammer |
Horsemanship instruktør | Ute Lehmann |
|
|
Manus |
|
Manus | Malene Vilstrup |
Manus | Hans Hansen |
Manuskriptkonsulent | Trine Breum |
|
|
Produktion |
|
Producer | Mette Nelund |
Associate producer | Sarita Christensen |
Associate producer | Hans Hansen |
Produktionsleder | Kamilla Monies |
Executive producer | Peter Aalbæk Jensen |
Executive producer | Peter Garde |
Produktionsleder | Kamilla Monies |
Produktionsleder, 2. unit | Karen Bentzon |
Indspilningsleder | Antony Castle |
Produktionsassistent | Maj Britt Landin |
Produktionsassistent | Filippa Borg |
Produktionskoordinator (postproduktion) | Christine Ekstrand |
Produktionskoordinator | Mette Høst Hansen |
Produktionskoordinator, 2. unit | Ingrid Kofoed |
Indspilningsleder | Antony Castle |
Producerassistent | Mikkel Palmo |
Producerassistent | Nina Helveg |
Producerassistent | Thomas Engdal Sørensen |
Teknisk koordinator | Pia Nielsen |
Teknisk konsulent | Lars Dela |
|
|
Foto |
|
Foto | Lars Beyer |
B-fotograf | Erik Thal-Jantzen |
B-fotograf, 2. unit | Michael Rosenløv |
Steadicam-operatør | Edvard Friis-Møller |
Steadicam-assistent | Thomas Holm Christensen |
Fotografassistent | Thue Garde Finnich |
Grip | Kim Carlsen |
Grip | Luis Bramsen |
Grip, 2. unit | Philip Christensen |
|
|
Stills |
|
Stills | Per Arnesen |
Stills | Jens Junker |
|
|
Lys |
|
Lys | Aslak Lytthans |
Belyser | Morten Kastberg |
Belyser | Morten Nyboe |
Lysassistent | Adam Michael Jandrup |
Belyser, 2. unit | Mogens Otte |
|
|
Klip |
|
Klip | Miriam Nørgaard |
B-klipper | Mogens Hagendorf Christiansen |
Klippeassistent | Carsten Bramsen |
Klippeassistent | Simon Kristiansen |
Klippeassistent | Karina Butler |
|
|
Musik |
|
Musik | Hans-Erik Philip |
|
|
Produktionsdesign |
|
Produktionsdesign | Bent E. Rasmussen |
Chefrekvisitør | Robert Grant |
Rekvisitør | Tobias Tømming |
|
|
Kostumer |
|
Kostumer | Louize Nissen |
Kostumeassistent | Anna Leist |
Kostumeassistent | Sofie de Mylius |
|
|
Makeup |
|
Makeup | Anna Leist |
Makeup | Sofie de Mylius |
Chefsminkør, 2. unit | Charlotte Laustsen |
|
|
Lyd |
|
Tonemester (postproduktion) | Roar Skau Olsen |
B-tonemester (postproduktion) | Rune Palving |
B-tonemester | Peter Thorneman |
B-tonemester, 2. unit | Kasper Janus Rasmussen |
Toneassistent | Mikael Lindeman |
Foley artist | Felicity Cottrell |
|
|
Visual effects |
|
Colorgrader | Dan Konzior |
HD konsulent | Peter Hjorth |
Filtersætter | Ejvind Bording |
|
|
Stunt |
|
Stand-in (for Anna) | Helle Clausen |
Stand-in (for Lena) | Stine Bo Nielsen |
|
|
Andre credits |
|
Hestekoordinator | Henrik Køier Andersen |
|
|
Medvirkende |
|
Anna | Rose Marie Hermansen |
Sharbat | Katrine Schnoor |
Zafir | Tjalke Fan Westenesch |
Jesper, Annas far | Henrik Lykkegaard |
Lisbeth, Annas mor | Charlotte Munksgaard |
Niels, altmuligmand på rideskolen | Claus Bue |
Dorthe, rideinstruktør | Pernille Højmark |
Jakob | Jonas Oddermose |
Emma | Line Bøgelund Nielsen |
Thea | Caroline Heiber Pelch |
Rune | Benjamin Thorup Arnfred |
Line | Anja Riis Petersen |
Kirsten | Dya Josefine Hauch |
Sharbats bror | Naveed Shah |
Lena, Annas søster | Mie Catrine Uhre |
|
Musik | År | Komponist |
---|---|---|
Zafir [Score] | 2003 | Hans-Erik Philip |
Fanfare ciocarlia | 2003 | Adrian Sical |
Watermusic | 2003 | Thor Sørensen |
Shimmer | 2003 | Niclas Tange |
Relief | 2003 | Niclas Tange |
Tense | 2003 | Niclas Tange |
Triumph | 2003 | Niclas Tange |
Provider | Kilde | Author | Tidspunkt |
---|---|---|---|
Artikel |