Ifølge de nyeste biotal er billetsalget for danske film allerede nået over 2 mio. Sidste år toppede tallene med det næstbedste resultat siden 1983, men 2013 lægger godt ud og har allerede overhalet samme periode i 2012 – både hvad angår de danske film og det samlede biotal, som ligger på 5,3 mio.
Med mere end 2 mio. billetter har de danske film i øjeblikket en flot markedsandel på 38 %.Thomas Vinterbergs "Jagten" topper listen med 672.512 solgte billetter og er blandt tre film, som alene i år har solgt over 300.000 billetter. På 2. og 3. pladsen ses "Min søsters børn i Afrika" og "Alle for to".
2013 har endnu store danske film i vente som "Spies og Glistrup", "Kvinden i buret", "Tarok" og ikke mindst "Only God Forgives" og "Nymphomaniac", så efter kun 18 uger tegner det til at blive endnu et flot biografår for dansk film.
Placering | Premiere | Titel | Billetter i 2013 | Billetter i alt |
1 | 10.01.13 | Jagten | 672.512 | 672.512 |
2 | 31.01.13 | Min søsters børn i Afrika | 410.853 | 410.853 |
3 | 31.01.13 | Alle for to | 391.803 | 391.803 |
4 | 07.02.13 | Otto er et næsehorn - 3D | 188.692 | 188.692 |
5 | 21.03.13 | MGP Missionen* | 98.837 | 98.837 |
6 | 18.04.13 | Nordvest* | 88.849 | 88.849 |
7 | 25.12.12 | Max Pinlig på Roskilde – nu med mor | 61.200 | 147.906 |
8 | 28.02.13 | Skytten | 45.675 | 45.675 |
9 | 28.03.13 | Det grå guld* | 27.122 | 27.122 |
10 | 03.02.13 | Tangentspilleren | 7.722 | 7.722 |
Kilde: FAFID
* Fortsat aktuelle i biografen.