"Jagten" har fra premieren haft godt tag i publikum og er efter 18 dage på plakaten allerede set af 410.000 danskere. I weekenden blev den på trods af hård konkurrence fra de danske håndboldherrers engagement ved VM i Spanien og det hjemlige Melodi Grand Prix set af 60.000 gæster i biografen.
De seneste ti år har 19 danske film rundet 400.000 solgte biografbilletter.
Danske film med over 400.000 solgte billetter siden 2003
Premiereår | Titel | Billetter |
2013 | Jagten* ** | 410.000 |
2012 | Hvidsten gruppen* | 765.000 |
2012 | Den skaldede frisør* | 645.000 |
2012 | En kongelig affære* | 528.000 |
2012 | Far til fire - Til søs | 410.000 |
2011 | Dirch | 472.000 |
2011 | Klassefesten | 462.000 |
2010 | Klovn - The Movie | 839.000 |
2010 | Hævnen | 443.000 |
2010 | Far til fire - på japansk | 418.000 |
2009 | Sorte kugler | 405.000 |
2008 | Flammen & Citronen | 674.000 |
2008 | Blå mænd | 438.000 |
2006 | Drømmen | 408.000 |
2005 | Far til fire gir aldrig op | 507.000 |
2005 | Nynne | 426.000 |
2004 | Kongekabale | 552.000 |
2004 | Min søsters børn i Ægypten | 466.000 |
2004 | Brødre | 425.000 |
Kilde: Danmarks Statistik. * Kilde: FAFID. ** Stadig aktiv i biografen
"Jagten" er den første danske premiere i 2013.
Kommende biografpremierer.