Original titel | Gummi T |
---|---|
Dansk titel | Gummi T |
International titel | Jelly T |
Instruktør | Michael Hegner |
Manuskript | Michael W. Horsten |
Forlæg | Baseret på Ole Lund Kirkegaards roman "Gummi-Tarzan". |
Producent | Nina Crone, Erik Wilstrup |
Klipper | Henrik Bech |
Lyd | Flemming Christensen |
Komponist | Halfdan E, Søren Siegumfeldt |
Scenograf | Bjarne Hansen |
Produktionsland | Danmark |
Sprog | Dansk |
Dansk distribution | Filmcompagniet - SF Film, Warner og Twentieth Century Fox |
Internationalt salg | Sola Media |
Dansk biografpremiere | 16.05.2012 |
Premierebiografer | Palads, Albertslund Biograferne, Reprise Teatret, Ishøj Bio, Gladsaxe Bio, Værløse Bio, BioCity (Tåstrup), Kastrup Bio, Birkerød Bio, Baltoppen Bio 1-2, Park Bio, Gentofte Kino, Glostrup Bio, CinemaxX, Bio Viften (Rødovre), Empire, Kinopalæet (Lyngby), Falkoner samt 82 biografer i provinsen, inkl. Færøerne |
DFI-støtteform | Markedsordningen |
Aldersgrænse | Tilladt for alle |
Vurdering | Se Medierådets vurdering |
Selskaber |
|
Produktionsselskab | Crone Film |
Med støtte fra | Det Danske Filminstitut, MEDIA (EU) |
I samarbejde med | TV2 Danmark |
Dansk distribution | Filmcompagniet - SF Film, Warner og Twentieth Century Fox |
|
|
Instruktion |
|
Instruktion | Michael Hegner |
Teknisk instruktør (animation) | Huang Bi |
Teknisk instruktør (animation) | Li Rui |
|
|
Manus |
|
Manus | Michael W. Horsten |
Storyboard (3D) | Toke Uthaug Rasmussen |
Storyboard (3D) | Rune Tyroll |
|
|
Produktion |
|
Producer | Nina Crone |
Producer | Erik Wilstrup |
Line producer | Flemming Hemme |
Produktionskoordinator | Mette Bang |
Postproduktionskoordinator | Tine Højgaard Nielsen |
Produktionschef | Xiao Yong |
Produktionsleder | Mao Hua |
Produktionsleder | Peng Ji Jun |
Line producer | Zhao Yue |
Line producer | Ran Jing |
Produktionskoordinator | Xu Fang |
Produktionskoordinator | Niu Min Ci |
Produktionskoordinator | Tang Jian |
Produktionskoordinator | Yu Zhou |
Produktionskoordinator | Liu Ya Ni |
Produktionskoordinator | Lu Yi Lin |
Teknisk support | Yu Xiang Sheng |
Teknisk support | Shi Xue Mei |
Teknisk support | Deng Yi Bing |
|
|
Klip |
|
Klip | Henrik Bech |
Trailer-klipper | Per Düring Risager |
|
|
Musik |
|
Komponist | Halfdan E |
Komponist | Søren Siegumfeldt |
Vokalist | Annika Aakjær |
|
|
Produktionsdesign |
|
Produktionsdesigner | Bjarne Hansen |
|
|
Lyd |
|
Lyddesigner | Flemming Christensen |
Lydmix | Flemming Christensen |
Lydmix | Nalle Hansen |
Supplerende lydeffekter | Morten Pilegaard |
Dialogindspilning | Morten Pilegaard |
Dialogindspilning | Kim Dalum |
Foley artist | Martin Langenbach |
Foley-optagelse | Oskar Skriver |
Foley-optagelse | Michael Dela |
Dialog management | Steffen Addington |
Dialog management | Kim Dalum |
|
|
Stemme |
|
Ivan Olsen | Thure Lindhardt |
Ivans far, Lille Louis | Nicolaj Kopernikus |
Lotte | Signe Egholm Olsen |
Heksen | Karen-Lise Mynster |
Slagteren | Bjarne Henriksen |
Kim | Cecilie Stenspil |
Karsten | Jens Andersen |
Lille bølle | Paw Henriksen |
Store Bølle, Inspektøren m.fl. | Esben Pretzmann |
Fru Sørensen | Birthe Neumann |
Fru Helmer | Bodil Jørgensen |
Lærer, Træner, Rocker, m.fl. | Jens Jacob Tychsen |
Fru Sørensen | Birthe Neumann |
Fru Helmer, Gl. dame, Stemme i telefon | Bodil Jørgensen |
Tømrer, Mand på torv | Michael Hegner |
Fransk vært | Adam Korzen |
Indisk vært | Asma Iftikhar |
Amerikansk vært | Ian Burns |
Speaker | Lars Thiesgaard |
Kvindelig journalist | Kaya Brüel |
|
|
Visual effects |
|
Online | Mette Bang |
Online-assistent | Lars Hummelshøj |
Online-assistent | Signe Vinther |
Colourist | Peter Diemar |
Digital intermediate | Jimmi Berger |
Color timing | Ejvind Bording |
Logo design | Claus Retpen |
Plakat artwork | Claus Retpen |
Rendering supervisor | Wang Guang Wei |
Rendering | Peng Fu Jun |
Rendering | Huang Yu Hong |
Rendering | Tan Xiao Hu |
Rendering | Qu Le Ping |
Rendering | Liang Yu |
Rendering | Ran Yin Xia |
Rendering | Wang Nan |
Rendering | Qi Jian Ye |
Rendering | Yang Ting Ting |
Rendering | Zheng Nan |
Rendering | Li Hong Yan |
Rendering | Lu Yan Xia |
Rendering | Liu Gen Liang |
Rendering | Yu Jing |
Rendering | Cao Qing Yong |
Rendering | Li Xuan |
Rendering | Cheng Jing |
Rendering | Ge Xin |
Rendering | Yang Jia Mei |
Rendering | Song Xiao Ling |
Rendering | Qin Hong |
Rendering | Feng Xu Fei |
Rendering | Wang Fei |
Rendering | Xia Tian |
Rendering | Ren Tai Jiang |
Rendering | Huang Wei |
Rendering | Song Wei |
Rendering | Fan Hua Li |
Rendering | Deng Shao Kun |
Rendering | He Zi Hua |
Rendering | Hu Yi Yan |
Rendering | Lei Qi |
Rendering | Lin Yuan |
Rendering | Lu Hong Yu |
Rendering | Ma Yong |
Rendering | Wei Chuang Jun |
Rendering | Wu Si Rui |
Rendering | Yi Xing Yun |
Rendering | Zhang Qin |
Rendering | Zhu Rui Yi |
Rendering | Zheng Zhong Xing |
DCP mastering | Thomas Caspersen |
|
|
Animation |
|
Karakterdesign | Christian Kuntz |
3D story artist supervisor | Jeppe Sandholt |
3D story artist supervisor | Bodie Jahn-Mulliner |
3D story artist supervisor | Margit Rosenaa |
3D stereoscopic artist | Bodie Jahn-Mulliner |
3D stereoscopic artist | Toke Uthaug Rasmussen |
Additional textures | Michael Hegner |
Additional textures | Margit Rosenaa |
Lead 3D stereoscopic artist | Toke Uthaug Rasmussen |
3D proxy modelling | Toke Uthaug Rasmussen |
3D proxy modelling | Rune Tyroll |
3D pipeline developer | Jakob Steffensen |
Modelling supervisor | He Qi |
Modelling supervisor | Cheng Jing |
Modelling artist | Ding Xin |
Modelling artist | Luo Gang |
Modelling artist | Tian Chao |
Modelling artist | Liu Xing |
Modelling artist | Wu Qi Feng |
Modelling artist | Zhang Yu Kun |
Modelling artist | Mo Zi Hong |
Modelling artist | Hou Xiang Qian |
Modelling artist | Li Shuai Wei |
Modelling artist | Shun Ming Liang |
Rigging supervisor | He Lang |
Rigger | Lu Fa Lin |
Animationssupervisor | Mao Hua |
Animationssupervisor | Li Jun |
Animationssupervisor | Yin Lu |
Animation | Wang Yan |
Animation | Ni Qin |
Animation | Lu Xu Zhi |
Animation | Yang Ming Dan |
Animation | Song Bo |
Animation | Zhou Jing |
Animation | Xiong Liang |
Animation | Pang Yu |
Animation | Liu Ping |
Animation | Xu Liang |
Animation | Li Bei |
Animation | Wu Tong |
Animation | Chen Xiao Li |
Animation | Yao Li Tao |
Animation | Luo Quan Song |
Animation | Liang Yan Chao |
Animation | Lin Jia Feng |
Animation | Zhou Qiong Juan |
Animation | Cheng Dong Hao |
Animation | Xu Zhi Fang |
Animation | Ke Xiao Sheng |
Animation | Zhou Hai Yun |
Animation | Jiang Zheng Yao |
Animation | Chen Rong Rong |
Animation | Ma Zu Jie |
Animation | Liu Jiu Zhou |
Animation | Zhan Shuai You |
Effektsupervisor | Xian Hao Rong |
Effektanimation | Dai Ling |
Effektanimation | Wang Hao Ming |
Effektanimation | Kong Fan Wei |
Effektanimation | Cheng Jia Wei |
Effektanimation | Cheng Xiao Xiao |
Effektanimation | Wu Yan Chuan |
Effektanimation | Sun Hai Yang |
|
Provider | Kilde | Author | Tidspunkt |
---|---|---|---|
Varia | BT | Kim Kastrup | 2012-05-23 |
Artikel | Politiken-Fonden | Politiken | 2012-05-23 |
Varia | Berlingske Tidende | 2012-05-22 | |
Anmeldelse | Politiken-Fonden | Soeren Vinterberg | 2012-05-17 |
Anmeldelse | BT | Steffen Jungersen | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Berlingske Tidende | Jacob Wendt Jensen | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Ekstra Bladet | Henrik Queitsch | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Information | Iben Albinus Sabroe | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Kristeligt Dagblad | Palle Schantz Lauridsen | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Morgenavisen Jyllandsposten | Katrine Sommer Boysen | 2012-05-16 |
Anmeldelse | Weekendavisen | Nikolaj Mangurten Rubin | 2012-05-16 |
Varia | Morgenavisen Jyllandsposten | Michael Enggaard | 2012-05-12 |
Varia | Morgenavisen Jyllandsposten | Michael Enggaard | 2012-05-12 |
Varia | Berlingske Tidende | Jens Andersen | 2012-05-11 |
Varia | Berlingske Tidende | Jens Andersen | 2012-05-11 |
Artikel | Berlingske Tidende | Henrik Dannemand | 2012-05-02 |
Artikel | Information | Laerke Cramon | 2012-04-28 |
Artikel | Information | Laerke Cramon | 2012-04-28 |